| ITEMS | SPECIFICATION |
| Appearance | Colorless transparent liquid |
| Purity % | ≥99.9 |
| Water content (mg/kg %) | ≤600 |
| Acidity as methacry acid | ≤50 |
| Color (Hazen) | ≤10 |
| Density(20)(g/cm3) | 0.942-0.944 |
| Inhibitor(Topanol-A),ppm | 3-6ppm As per customer’s request |
| ITEMS | SPECIFICATION |
| Appearance | Colorless transparent liquid |
| Purity % | ≥99.9 |
| Water content (mg/kg %) | ≤600 |
| Acidity as methacry acid | ≤50 |
| Color (Hazen) | ≤10 |
| Density(20)(g/cm3) | 0.942-0.944 |
| Inhibitor(Topanol-A),ppm | 3-6ppm As per customer’s request |
Leave a Message
